コースガイド Iコース

| ビジター | |||
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 6/6 | 1位 | 35.723 | かわしまさん |
| 6/12 | 2位 | 35.948 | むらかみさん |
| 6/12 | 3位 | 35.958 | いまいさん |
| 6/12 | 4位 | 35.999 | よこやまさん |
| 6/6 | 5位 | 36.239 | くろつさん |
| 6/13 | 6位 | 36.343 | さわださん |
| 6/12 | 7位 | 36.357 | ゆきさん |
| 6/13 | 8位 | 36.535 | いしざきさん |
| 6/1 | 9位 | 36.567 | あらさん |
| 6/1 | 10位 | 36.604 | はたやまさん |
| メンバー | |||
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 6/6 | 1位 | 34.747 | ゆうとさん |
| 6/6 | 2位 | 34.794 | こうたにさん |
| 6/5 | 3位 | 34.934 | はせがわさん |
| 6/6 | 4位 | 35.000 | さかしたさん |
| 6/8 | 5位 | 35.138 | きしもとさん |
| 6/6 | 6位 | 35.142 | ながくささん |
| 6/12 | 7位 | 35.200 | さるかわさん |
| 6/1 | 6位 | 35.269 | かなざわさん |
| 6/5 | 7位 | 35.452 | たてほらさん |
| 6/8 | 8位 | 35.393 | まつかわさん |
| 6/10 | 9位 | 35.438 | しぶやさん |
| 6/5 | 10位 | 35.452 | たてほらさん |
| コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m | |||
| ピットロード 4m | メインストレート 100m | |||
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り | |||
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |


















.1-1.jpeg)

